#念佛共修 #佛七
2024年11–12月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為2,667,492,249。(貳拾陸億 陸仟柒佰肆拾玖萬 兩仟兩佰肆拾玖 聲圓滿)
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 2,482,827,255 | 
| 台灣地區 | 112,042,073 | 
| 港澳地區 | 18,126,917 | 
| 馬來西亞 | 1,823,273 | 
| 西班牙 | 917,700 | 
| 其他 | 839,099 | 
| 新加坡 | 485,600 | 
| 美國 | 474,243 | 
| 加拿大 | 457,850 | 
| 日本 | 127,580 | 
| 英國 | 74,500 | 
| 法國 | 61,900 | 
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组24个群组 | 1,691,332,055 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 92,057,133 | 
| 報師長恩群組 | 82,424,606 | 
| 妙音 | 81,805,649 | 
| 梅河口百日念佛群 | 62,670,000 | 
| 六和組 | 14,287,946 | 
| 同生极乐国 | 7,545,000 | 
| 佛陀教育六和敬念佛團隊 | 6,981,788 | 
| 六和敬之家 | 5,763,000 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 徐秋萍 | 6,193,000 | 
| 天蓝蓝eb49372 | 6,000,000 | 
| 施建英 | 5,434,000 | 
| 蔺晓会 | 4,548,000 | 
| 净诚 | 4,536,000 | 
| 于金麟 | 4,350,000 | 
| 如意 | 3,670,000 | 
| 廖寶丹 | 3,594,950 | 
| 熊淑琴 | 3,570,000 | 
| 赵金霞 | 2,925,000 | 
| 常念师恩ej19955 | 2,792,300 | 
| 张爱英 | 2,697,000 | 
2024年9–10月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為1,231,666,407。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 1,091,757,638 | 
| 台灣地區 | 112,042,073 | 
| 港澳地區 | 22,688,060 | 
| 馬來西亞 | 1,292,511 | 
| 其他國家地區 | 951,033 | 
| 新加坡 | 920,077 | 
| 西班牙 | 829,900 | 
| 美國 | 427,532 | 
| 加拿大 | 324,950 | 
| 澳大利亞 | 120,000 | 
| 英國 | 100,860 | 
| 法國 | 84,900 | 
| 日本 | 63,507 | 
| 泰國 | 63,366 | 
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组24个群组 | 622,903,050 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 88,867,268 | 
| 報師長恩群組 | 79,701,656 | 
| 精进念佛法喜充满群 | 64,803,454 | 
| 梅河口百日念佛群 | 51,383,000 | 
| 净修群 | 20,362,692 | 
| 六和組 | 16,374,104 | 
| 妙音 | 7,694,351 | 
| 六和敬之家 | 7,493,000 | 
| 同生极乐国 | 6,973,012 | 
| 佛陀教育六和敬念佛團隊 | 5,233,480 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 李桂棣 | 7,750,000 | 
| 施建英 | 4,870,000 | 
| 徐秋萍 | 4,361,000 | 
| 廖寶丹 | 4,279,430 | 
| 曹志国 | 3,652,160 | 
| 张爱英 | 3,637,000 | 
| 熊淑琴 | 3,220,000 | 
| 赵金霞 | 2,995,000 | 
| 戴珍玲 | 2,970,000 | 
| 天蓝蓝eb49372 | 2,690,000 | 
| 柯贤霞 | 2,586,000 | 
| 陳妙音 | 2,270,000 | 
| 妙珏 | 2,013,260 | 
| 蔺晓会 | 1,980,000 | 
2024年7–8月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為729,017,148。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 586,640,247 | 
| 台灣地區 | 115,976,414 | 
| 港澳地區 | 18,476,139 | 
| 新加坡 | 2,585,520 | 
| 馬來西亞 | 1,881,689 | 
| 其他國家地區 | 1,003,374 | 
| 西班牙 | 980,100 | 
| 美國 | 791,118 | 
| 澳大利亞 | 284,600 | 
| 英國 | 121,250 | 
| 法國 | 107,000 | 
| 泰國 | 54,954 | 
| 日本 | 28,993 | 
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 精进念佛法喜充满群 | 271,215,288 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 102,748,976 | 
| 報師長恩群組 | 81,089,173 | 
| 梅河口百日念佛群 | 48,100,000 | 
| 六和組 | 15,629,728 | 
| 六和敬之家 | 7,150,000 | 
| 同生极乐国 | 6,973,012 | 
| 佛陀教育六和敬念佛團隊 | 5,865,180 | 
| 妙音 | 5,852,860 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 妙瑜 | 6,042,120 | 
| 天蓝蓝eb49372 | 4,655,000 | 
| 廖寶丹 | 4,358,150 | 
| 张爱英 | 4,110,000 | 
| 熊淑琴 | 3,980,000 | 
| 曹志国 | 3,720,000 | 
| 施建英 | 2,975,000 | 
| 禧慧 | 2,800,000 | 
| 如意 | 2,790,000 | 
| 赵金霞 | 2,700,000 | 
| 慧迎 | 2,560,000 | 
| 戴珍玲 | 24,10,000 | 
2024年5–6月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為680,938,845。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以阿戰爭早日結束,兩岸和平,世界和平,消弭減緩各地災害。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生極樂。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 530,272,755 | 
| 台灣地區 | 115,376,135 | 
| 港澳地區 | 18,429,757 | 
| 澳大利亞 | 5,144,000 | 
| 美國 | 3,275,732 | 
| 馬來西亞 | 2,594,269 | 
| 其他國家地區 | 1,342,139 | 
| 西班牙 | 947,700 | 
| 法國 | 123,500 | 
| 泰國 | 122,644 | 
| 加拿大 | 110,120 | 
| 英國 | 78,900 | 
| 日本 | 24,860 | 
| 阿根廷 | 10,000 | 
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 精进念佛法喜充满群 | 154,308,860 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 100,045,505 | 
| 梅河口百日念佛群 | 87,469,000 | 
| 報師長恩群組 | 78,220,592 | 
| 念念歸真念佛群 | 29,886,500 | 
| 六和組 | 15,881,830 | 
| 妙音念佛组 | 7,454,000 | 
| 同生极乐国 | 7,155,000 | 
| 西归儿女 | 6,987,000 | 
| 六和敬之家 | 6,430,000 | 
| 佛陀教育六和敬念佛團隊 | 5,910,503 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 禧慧 | 5,746,000 | 
| 施建英 | 5,362,000 | 
| 梁红仪(妙音) | 5,144,000 | 
| 妙瑜 | 5,106,228 | 
| 天蓝蓝eb49372 | 4,898,600 | 
| 廖寶丹 | 4,345,285 | 
| 梁凤英(净喜) | 3,964,600 | 
| 熊淑琴 | 3,360,000 | 
| 林妙音 | 3,326,900 | 
| 常念师恩ej19955 | 2,592,600 | 
| 曹志国 | 2,367,000 | 
| 净Wxy | 2,250,000 | 
| 吾在西 | 1,934,000 | 
2024年3–4月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為543,887,352。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以阿戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩各地地震災害。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生極樂。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
阿彌陀佛。
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 410,945,719 | 
| 台灣地區 | 103,104,266 | 
| 港澳地區 | 13,007,785 | 
| 澳大利亞 | 7,823,000 | 
| 馬來西亞 | 2, 917,766 | 
| 新加坡 | 1,675,611 | 
| 美國 | 1,245,610 | 
| 西班牙 | 1,019,400 | 
| 其他國家地區 | 934,266 | 
| 加拿大 | 791,814 | 
| 泰國 | 179,315 | 
| 日本 | 104,300 | 
| 英國 | 80,300 | 
| 法國 | 58,200 | 
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 梅河口百日念佛群 | 114,735,000 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 98,753,515 | 
| 報師長恩群組 | 71,142,504 | 
| 精进念佛法喜充满群 | 33,394,200 | 
| 六和組 | 11,086,950 | 
| 妙音念佛组 | 9,109,000 | 
| 同生极乐国 | 6,975,012 | 
| 六和敬之家 | 5,589,310 | 
| 妙音 | 4,589,534 | 
| 佛陀教育六和敬念佛團隊 | 4,154,370 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 梁红仪(妙音) | 7,823,000 | 
| 梁凤英(净喜) | 4,930,000 | 
| 施建英 | 4,890,000 | 
| 清净 | 4,458,000 | 
| 妙瑜 | 4,446,000 | 
| 熊淑琴 | 4,200,000 | 
| 廖寶丹 | 2,970,000 | 
| 净wxy | 2,750,000 | 
| 舍得ec45685 | 2,480,000 | 
| 柯贤霞 | 2,122,000 | 
| 慧迎 | 2,100,000 | 
| 常念师恩ej19955 | 1,843,900 | 
2024年1–2月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為397,195,920。
悟道法師總迴向
| 所在地區國家 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 267,766,319 | 
| 台灣地區 | 106,322,364 | 
| 港澳地區 | 14,870,871 | 
| 馬來西亞 | 2,451,784 | 
| 美國 | 1,702,735 | 
| 西班牙 | 1,074,900 | 
| 其他國家地區 | 987,394 | 
| 加拿大 | 910,037 | 
| 新加坡 | 580,300 | 
| 法國 | 242,028 | 
| 日本 | 197,488 | 
| 英國 | 72,300 | 
| 德國 | 16,400 | 
| 韓國 | 1000 | 
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 阿弥陀佛共修群 | 85,267,456 | 
| 報師長恩群組 | 66,589,699 | 
| 众弟子 | 34,528,130 | 
| 六和組 | 12,283,883 | 
| 杜華父母姐侄孫兒女他爸妙音 | 10,300,000 | 
| 妙音念佛组 | 9,721,000 | 
| 同生极乐国 | 8,237,000 | 
| 妙音 | 7,650,810 | 
| 六和敬之家 | 5,687,300 | 
| 西归儿女念佛组 | 4,279,700 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 施建英 | 3,781,660 | 
| 慧迎 | 3,700,000 | 
| 熊淑琴 | 3,530,008 | 
| 明梅 | 2,144,000 | 
| 赵慧 | 2,130,000 | 
| 清净 | 2,065,000 | 
| 郭玉英 | 1,846,000 | 
| 廖寶丹 | 1,834,160 | 
| 舍得ec45685 | 1,630,000 | 
| 孙芝兰 | 1,590,000 | 
🙏祈願全球佛門同修、十方善友大德,大眾齊心,在世界不同的地區,同發善願,盡此形壽,放下萬緣,專念阿彌陀佛,專心持名、觀想、禮拜,虔誠祈求彌陀慈悲加持,念佛功德專為延緩和減除地球的災難。彌陀本願,光明加被,正法久住,我與眾生,臨命終時,蒙佛接引,同生淨土,同成佛道!

